TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 3000 METER | TERBUKA | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 2000 METER | TERBUKA | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 14 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 15 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 32 | 31 | 63 | |||||||||||||||||

